ZWY-50/11T型輪式皮帶扒渣機(jī)
ZWY-50/11T輪胎式皮帶扒渣機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
裝載能力(m3/h) | ≥50 | 輸送形式 | 電動(dòng)滾筒/液壓滾筒 | |
軸距(mm) | 1340 | 輸送帶速度(m/s) | 1.0 | |
電機(jī)總功率(kw) | 11/15 | 風(fēng)扇功率 | - | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≥7 | 行走速度(km/h) | 2.5±5% | |
離地間隙(mm) | ≥200 | 挖掘?qū)挾龋?/span>mm) | ≥2850 | |
挖掘機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)臂 | 接地比壓(MPa) | 0.07 | |
裝載距離(mm) | ≥700(可加長(zhǎng)) | 額定工作壓力(MPa) | 13 | |
挖取距離(mm) | ≥1650 | 電器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘高度(mm) | ≥1950 | 絕緣 | 相間(MΩ) | >1.5 |
卸載高度(mm) | ≥1300(可加高) | 工作 外形 尺寸 | 長(zhǎng)mm | 4500±50 |
挖掘深度(mm) | ≥400 | 寬mm | 1400±50 | |
爬坡能力(°) | ≥15 | 高mm | 1650±50 | |
工作爬坡(°) | ≤9 | 適用斷面(m) | ≥1.7*1.7(標(biāo)準(zhǔn)臂) | |
皮帶寬度mm | 500/600 | 整機(jī)質(zhì)量kg | 3350±5% |
注:可根據(jù)用戶(hù)要求配置防爆型、實(shí)心胎、加長(zhǎng)臂。
ZWY-60/15T型輪式皮帶扒渣機(jī)
ZWY-60/15T輪胎式皮帶扒渣機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
裝載能力(m3/h) | ≥60 | 輸送形式 | 電動(dòng)滾筒/液壓滾筒 | |
軸距(mm) | 1500 | 輸送帶速度(m/s) | 1.0 | |
電機(jī)總功率(kw) | 15 | 風(fēng)扇功率 | - | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≥7 | 行走速度(km/h) | 2.5±5% | |
離地間隙(mm) | ≥200 | 挖掘?qū)挾龋?/span>mm) | ≥2850 | |
挖掘機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)臂 | 接地比壓(MPa) | 0.07 | |
裝載距離(mm) | ≥700(可加長(zhǎng)) | 額定工作壓力(MPa) | 13 | |
挖取距離(mm) | ≥1650 | 電器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘高度(mm) | ≥2150 | 絕緣 | 相間(MΩ) | >1.5 |
卸載高度(mm) | ≥1300(可加高) | 工作 外形 尺寸 | 長(zhǎng)mm | 5600±50 |
挖掘深度(mm) | ≥420 | 寬mm | 1550±50 | |
爬坡能力(°) | ≥15 | 高mm | 1670±50 | |
工作爬坡(°) | ≤9 | 適用斷面(m) | ≥1.8*1.8(標(biāo)準(zhǔn)臂) | |
皮帶寬度mm | 600 | 整機(jī)質(zhì)量kg | 3450 |
注:可根據(jù)用戶(hù)要求配置防爆型、柴油機(jī)、實(shí)心胎、加長(zhǎng)臂。
ZWY-70/15T型輪式皮帶扒渣機(jī)
ZWY-70/15T輪胎式皮帶扒渣機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
裝載能力(m3/h) | ≥70 | 輸送形式 | 電動(dòng)滾筒/液壓滾筒 | |
軸距(mm) | 1560 | 輸送帶速度(m/s) | 1.0 | |
電機(jī)總功率(kw) | 15 | 風(fēng)扇功率 | - | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≥8 | 行走速度(km/h) | 2.5±5% | |
離地間隙(mm) | ≥200 | 挖掘?qū)挾龋?/span>mm) | ≥3250 | |
挖掘機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)臂 | 接地比壓(MPa) | 0.07 | |
裝載距離(mm) | ≥1500(可加長(zhǎng)) | 額定工作壓力(MPa) | 13 | |
挖取距離(mm) | ≥1500 | 電器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘高度(mm) | ≥1980 | 絕緣 | 相間(MΩ) | >1.5 |
卸載高度(mm) | ≥1500(可加高) | 工作 外形 尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 6100±50 |
挖掘深度(mm) | ≥450 | 寬(mm) | 1600±50 | |
爬坡能力(°) | ≥15 | 高(mm) | 1700±50 | |
工作爬坡(°) | ≤9 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 3850 | |
皮帶寬度mm | 600/700 | 適用斷面(m) | ≥2.0*2.0(標(biāo)準(zhǔn)臂) | |
≥2.2*2.2(加長(zhǎng)臂) |
注:可根據(jù)用戶(hù)要求配置防爆型、柴油機(jī)、實(shí)心胎、加長(zhǎng)臂。
ZWY-120/22T型輪式皮帶扒渣機(jī)
ZWY-120/22T輪胎式皮帶扒渣機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
裝載能力(m3/h) | ≥100 | 輸送形式 | 電動(dòng)滾筒/液壓滾筒 | |
軸距(mm) | 1660 | 輸送帶速度(m/s) | 1.0 | |
電機(jī)總功率(kw) | 22 | 風(fēng)扇功率 | - | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≥9 | 行走速度(km/h) | 2.5±5% | |
離地間隙(mm) | ≥230 | 皮帶寬度(mm) | 700/800 | |
挖掘機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)臂 | 接地比壓(MPa) | 0.05 | |
挖掘?qū)挾龋?/span>mm) | ≥4100 | 額定工作壓力(MPa) | 13 | |
裝載距離mm(可加長(zhǎng)) | ≥1800 | 電器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖取距離(mm) | ≥1900 | 絕緣 | 相間(MΩ) | >1.5 |
挖掘高度(mm) | ≥2500 | 工作 外形 尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 7300±50 |
卸載高度mm(可加高) | ≥1800 | 寬(mm) | 1800±50 | |
挖掘深度(mm) | ≥620 | 高(mm) | 2100±50 | |
爬坡能力(°) | ≥13 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 4450 | |
工作爬坡(°) | ≤9 | 適用斷面(m) | ≥2.4*2.4(加長(zhǎng)臂) |
注:可根據(jù)用戶(hù)要求配置防爆型、柴油機(jī)、實(shí)心胎、加長(zhǎng)臂。
ZWY-60(80/120)型輪式刮板扒渣機(jī)
ZWY-60(80/120)型輪式刮板扒渣機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 型 號(hào)
|
ZWY-60/22T |
ZWY-80/22T |
ZWY-120/30T | |||||
裝載能力m3/h | ≥60 | ≥80 | ≥120 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |||||
離地間隙(mm) | ≥250 | ≥250 | ≥250 | |||||
挖掘機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)臂 | 加長(zhǎng)臂 | 標(biāo)準(zhǔn)臂 | 加長(zhǎng)臂 | 標(biāo)準(zhǔn)臂 | 加長(zhǎng)臂 | ||
挖掘?qū)挾龋?/span>mm) | ≥2850 | ≥3350 | ≥3350 | ≥4200 | ≥3350 | ≥5200 | ||
裝載距離mm(可加長(zhǎng)) | ≥1300 | ≥2200 | ≥2200 | ≥2200 | ≥2200 | ≥2200 | ||
挖取距離(mm) | ≥1450 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1800 | ≥1600 | ≥2100 | ||
挖掘高度(mm) | ≥1850 | ≥2350 | ≥2350 | ≥2700 | ≥2350 | ≥2800 | ||
卸載高度mm(可加高) | ≥1300 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ||
挖掘深度(mm) | ≥420 | ≥450 | ≥450 | ≥517 | ≥450 | ≥ | ||
爬坡能力(°) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |||||
輸送形式 | 單鏈 | 單鏈 | 單鏈 | |||||
刮板鏈速度(m/s) | 0.4±5% | 0.4±5% | 0.4±5% | |||||
電機(jī)總功率(KW) | 22 | 22 | 30 | |||||
主電機(jī)功率(KW) | 22 | 22 | 23 | |||||
風(fēng)扇功率(KW) | --- | --- | --- | |||||
行走速度(m/s) | 0.3±5% | 0.3±5% | 0.3±5% | |||||
履帶接地比壓(MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
額定工作壓力(MPa) | 20 | 20 | 20 | |||||
安全閥開(kāi)啟壓力(MPa) | 21 | 21 | 21 | |||||
電器 絕緣 | 三相(MΩ) | >1.5 | >1.5 | >1.5 | ||||
相間(MΩ) | >1.5 | >1.5 | >1.5 | |||||
外形
尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 6500±50 | 6790±50 | 7300±50 | ||||
寬(mm) | 1700±50 | 1700±50 | 1800±50 | |||||
高(mm) | 1900±50 | 1900±50 | 1900±50 | |||||
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 5500±5% | 5500±5% | 6300±5% | |||||
適用斷面(mm) | ≥2.1*2.1(標(biāo)臂)/ ≥2.2*2.2(長(zhǎng)臂) | ≥2.2*2.2(標(biāo)臂)/ ≥2.4*2.4(長(zhǎng)臂) | ≥2.4*2.4(標(biāo)臂)/ ≥2.8*2.8(長(zhǎng)臂) |
注:可根據(jù)用戶(hù)要求配置防爆型、柴油機(jī)、實(shí)心胎、加長(zhǎng)臂。